水木艾迪2010年考研数学基础班课表
时 间 | (六) | (日) | (六) | (日) | (六) |
上午8:30—11:30 | 高数1 | 线代2 | 线代3 | 线代4 | 高数5 |
下午1:30—4:30 | 线代1 | 高数2 | 高数3 | 高数4 | 线代5 |
时 间 | (日) | (六) | (日) | (六) | (日) |
上午8:30—11:30 | 线代6 | 高数7 | 高数9 | 高数11 | 高数13 |
下午1:30—4:30 | 高数6 | 高数8 | 高数10 | 高数12 | 线代7 |
下午5:30—8:30 | 概率1 | 概率2 | |||
时 间 | (六) | (日) | (六) | (日) | (六) |
上午8:30—11:30 | 概率3 | 高数14 | 高数16 | 概率6 | 高数18 |
下午1:30—4:30 | 概率4 | 高数15 | 概率5 | 高数17 | 概率7 |
时 间 | (日) | ||||
上午8:30—11:30 | (高数)讲评 答疑 | ||||
下午1:30—4:30 | (线代、概率)讲评 答疑 | ||||
任课老师:高数:刘坤林(1---6 ,13---18 );谭泽光( 7---12 );
线代:俞正光;概率:叶俊
上课地点:北京航空航天大学南门内综合教室
路线:
1.公交车:653、826、851、641、944知春路下车;
331、375、810、437、386、392、398、706、719、722、743、748、749、818、836、
902、944路到北京航空航天大学下车
2.城 铁:13号线知春路下车向东;
10号线西土城下车向西
指定参考书:《考研数学应试导引与进阶通用辅导讲义》含《微积分》《线性代数》《概率统计》三册












