课程名称 | 课程编号 | 课程介绍 | 收费标准(元) | 上课时间 | |
面授班 | 网络班 | 4月5日-6月8日双休日上下午 | |||
基础班 (140学时) | A类A2 | 按照考试大纲系统地把大学教学基础知识重修一遍配以适量例题,提高基础知识掌握程度 | 数一、三 980 数二 700 数四 800 | 500 | |
数一、三 | 数二 | 数四 | |||
A2高数 | 600 | 490 | 460 | ||
A2线代 | 210 | 210 | 210 | ||
A2概率 | 210 | 0 | 150 | ||
强化班 (暑一暑二80学时) | A类A31、A32 | 结合基础知识配以大量习题并结合大纲要求,提高解题应、应试能力 | 数一、三 、四 650 | 300 | 7月中旬8月中旬各一期 |
数一、三、四 | 数二 | ||||
A31/A32高数 | 300 | 280 | |||
A31/A32线代 | 170 | 170 | |||
A31/A32概率 | 170 | 0 | |||
菜单式专题强化班 (48学时) | A类A33 | 结合基础知识配以大量习题并结合大纲要求,提高解题应、应试能力 | 400 可以专题报名 | 300 | 10月11日-26日双休日上下午 |
冲刺班 (32学时) | A类A4 | 根据当年大纲重点画出考试重点,高度总结概括解题技巧,详细讲述考研数学36技 | 400 | 200 | 12月6日-14日双休日上下午 |
应试技巧班 (16学时) | B类B1 | 再复习完一遍的基础上,通过授课使同学头脑中形成知识树、知识网络图,并达到“书越看越薄”的目的 | 150 | 80 | 9月中下旬 |
解题思路班 (16学时) | B类B2 | 通过对几年真题讲解分析,了解命题老师的命题思路 | 150 | 80 | 11月中下旬 |
点题班 (16学时) | B类B3 | “押题”。已基本完成复习,临考前进行应试心态及考试环境模拟的训练 | 280 | 150 | 09年1月3日-4日 |
主 讲 老 师 | 刘坤林、谭泽光、俞正光、叶俊、章纪民等清华大学数学系师资团队 | ||||












