招生院校 | 招生限额 | 08招生简章 |
北京大学 | 自定* | |
中国人民大学 | 自定* | |
北方工业大学 | 50 | |
北京师范大学 | 40 | |
中央财经大学 | 85 | |
对外经济贸易大学 | 150 | |
中国人民公安大学 | 80 | |
中央民族大学 | 40 | |
中国政法大学 | 自定*(另外,分别与国家法官学院、国家检察官学院联合培养55人、45人) | |
南开大学 | 自定* | |
天津师范大学 | 50 | |
河北大学 | 100 | |
河北经贸大学 | 50 | |
山西大学 | 80 | 查看 |
内蒙古大学 | 100 | |
辽宁大学 | 130 | |
大连海事大学 | 80 | |
沈阳师范大学 | 40 | |
东北财经大学 | 130 | |
中国刑事警察学院 | 40 | |
吉林大学 | 150 | 查看 |
黑龙江大学 | 100 | |
复旦大学 | 自定* | |
同济大学 | 50 | |
上海交通大学 | 120 | |
上海财经大学 | 自定* | |
华东政法大学 | 自定* | 查看 |
上海大学 | 40 | |
南京大学 | 自定* | |
苏州大学 | 自定* | |
东南大学 | 50 | |
南京师范大学 | 自定* | |
浙江大学 | 自定* | |
浙江工商大学 | 40 | |
宁波大学 | 65 | 查看 |
安徽大学 | 自定* | |
安徽财经大学 | 40 | |
厦门大学 | 自定* | |
华侨大学 | 50 | |
福州大学 | 自定* | |
南昌大学 | 50 | |
江西师范大学 | 40 | |
江西财经大学 | 105 | 查看 |
山东大学 | 150 | 查看 |
中国海洋大学 | 65 | |
青岛大学 | 50 | |
烟台大学 | 100 | 查看 |
郑州大学 | 150 | |
河南大学 | 100 | |
武汉大学 | 130 | |
华中科技大学 | 55 | |
华中师范大学 | 80 | |
中南财经政法大学 | 110 | |
中南民族大学 | 40 | |
湘潭大学 | 80 | |
湖南大学 | 80 | |
中南大学 | 40 | |
湖南师范大学 | 95 | |
中山大学 | 自定* | |
暨南大学 | 65 | |
华南理工大学 | 50 | |
深圳大学 | 50 | |
广东商学院 | 40 | |
广西师范大学 | 50 | |
海南大学 | 80 | |
重庆大学 | 50 | |
西南政法大学 | 自定* | |
四川大学 | 100 | |
西南财经大学 | 150 | |
贵州大学 | 100 | |
云南大学 | 150 | |
西北大学 | 50 | |
西安交通大学 | 40 | |
西北政法大学 | 150 | |
兰州大学 | 100 | |
青海民族学院 | 40 | |
新疆大学 | 50 | |
中国社会科学院研究生院 | 80 | |
解放军西安政治学院 | 100 | |
注:1. 法律硕士、公共管理硕士、工商管理硕士自定招生上限为200人,教育硕士自定招生上限为500人,以“自定*”标记;
2. 具有EMBA授权的招生单位,工商管理硕士自定招生上限为100人,以“自定△”标记。
信息来源:中国在职硕士联盟